2024年3月22日
世界水泳福岡大会についての緊急調査の結果
日本共産党福岡市議団は、昨年夏に行われた「世界水泳選手権2023福岡大会」について民間調査会社に依頼して緊急アンケートを行いました。
- 期間2024年3月19〜21日
- 対象福岡市在住者100人
- 男性 50人女性 50人
- 18-29歳 19人30-39歳 29人40-49歳 20人50-59歳 20人60-69歳 20人
- 方法インターネット上で回答
2023年7月14日から8月にかけて「世界水泳選手権2023福岡大会」が福岡市で開催されました。
この大会の開会式(7月14日)の行われた場所をご存じでしょうか。
| 回答者ID | 性別 | 年齢 | 開会式(7月14日)の行われた場所を具体的にご記入ください。※調べずにお答えください。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 男性 | 68 | 忘れた |
| 2 | 女性 | 52 | 福岡市 |
| 3 | 男性 | 46 | 福岡市博多区千代 |
| 4 | 男性 | 69 | マリンメッセ |
| 6 | 女性 | 54 | わからない |
| 7 | 女性 | 53 | マリンメッセ福岡 |
| 10 | 女性 | 45 | マリンメッセ福岡 |
| 11 | 女性 | 39 | マリンメッセ |
| 12 | 男性 | 61 | マリンメッセ福岡 |
| 14 | 女性 | 47 | マリンメッセ福岡 |
| 15 | 女性 | 32 | 福岡サンパレス |
| 17 | 女性 | 52 | マリンメッセ福岡だったと思う |
| 20 | 男性 | 66 | マリンメッセ |
| 22 | 男性 | 69 | マリンメッセ福岡 |
| 23 | 男性 | 35 | 福岡マリンメッセ |
| 27 | 女性 | 27 | 百道 |
| 28 | 女性 | 38 | 国際センター |
| 29 | 女性 | 60 | PayPayドーム |
| 31 | 男性 | 51 | マリンメッセ福岡 |
| 33 | 男性 | 54 | マリンメッセ福岡の特設会場。 |
| 34 | 男性 | 68 | 百道浜 |
| 35 | 女性 | 32 | マリンメッセ福岡 |
| 38 | 女性 | 45 | 街で、テレビで見た |
| 40 | 男性 | 53 | マリンメッセ福岡 |
| 41 | 女性 | 66 | マリンメッセ |
| 42 | 男性 | 59 | 特にありません |
| 43 | 男性 | 39 | 北九州のどこか |
| 46 | 男性 | 46 | マリンメッセ福岡 |
| 47 | 女性 | 48 | 開会式はボートレース福岡で開催されました。 |
| 49 | 女性 | 37 | 国際会議場 |
| 50 | 男性 | 33 | 福岡マリンメッセ |
| 51 | 男性 | 26 | 特になし |
| 54 | 女性 | 26 | 分からない |
| 55 | 女性 | 45 | マリンメッセ |
| 56 | 女性 | 48 | マリンメッセ福岡 |
| 58 | 女性 | 29 | マリンメッセ福岡 |
| 60 | 男性 | 32 | マリンメッセ福岡 |
| 61 | 女性 | 29 | マリンメッセ福岡 |
| 62 | 男性 | 49 | マリンメッセ |
| 65 | 男性 | 34 | マリンメッセ |
| 67 | 男性 | 29 | わからない |
| 72 | 男性 | 27 | ボートレース福岡 |
| 74 | 男性 | 40 | 北九州 |
| 76 | 男性 | 44 | マリンメッセ |
| 77 | 女性 | 67 | マリンメッセ福岡 |
| 80 | 男性 | 49 | 福岡競艇場 |
| 81 | 男性 | 19 | マリンメッセ |
| 83 | 女性 | 29 | 秋篠宮さまが開会宣言した |
| 84 | 女性 | 61 | マリンメッセ |
| 85 | 女性 | 42 | 博多駅前 |
| 87 | 女性 | 28 | ボートレース福岡 |
| 90 | 女性 | 27 | マリンメッセ福岡 |
| 92 | 男性 | 66 | マリンメッセ福岡 |
| 96 | 女性 | 37 | マリンメッセ |
| 97 | 女性 | 45 | マリンメッセ福岡 |
| 100 | 男性 | 25 | マリンメッセ |
2023年7月14日から8月にかけて福岡市で開催された、「世界水泳選手権2023福岡 大会」について、この大会に対する福岡市の負担額が35〜40億円から107億円へと当初試算比の3倍となったことに対してどう思いますか。
| 回答者ID | 性別 | 年齢 | 福岡市の負担額が当初試算比の3倍となったことに対して、ご自由にご意見をお寄せください |
|---|---|---|---|
| 1 | 男性 | 68 | 予算計画の甘さ |
| 2 | 女性 | 52 | 世界に福岡をアピールできたから良い。 |
| 3 | 男性 | 46 | まあ仕方ない |
| 4 | 男性 | 69 | 無駄な税金と言うより血税なのだから、特定の企業、団体の利益を優先的にしてしまう腹がたつ。 |
| 5 | 女性 | 67 | 物価高騰ではありますが、そこを言い訳にしないで欲しいもう少し皆の税金を大切に使いましょう |
| 6 | 女性 | 54 | 余計な金を使わないでください |
| 7 | 女性 | 53 | 何故か |
| 8 | 女性 | 58 | 無駄だと思う。 |
| 9 | 女性 | 53 | 税金で開催する役所の人の無責任さに対して呆れてものも言えない |
| 10 | 女性 | 45 | 内容を開示すべき |
| 11 | 女性 | 39 | 経済効果が多少あると思うので仕方がないが負担が多いような気がします |
| 12 | 男性 | 61 | オリンピック問題もそうだが開催見積もりの甘さと「税金の無駄遣い」が甚だしく、しかも国民に対して損失額などの一切を公開していない。 |
| 13 | 男性 | 31 | 予測の3倍だとしても経済効果などがそれ以上であれば良いと思う |
| 14 | 女性 | 47 | 盛り上がっていなかった |
| 15 | 女性 | 32 | 開催地に大きな負担だから |
| 16 | 女性 | 65 | なぜそれだけの負担額が大きくなったのか市民が納得のいく説明があるべきだと思う。 |
| 17 | 女性 | 52 | コロナ禍開催が伸びたことによる影響なので多少は仕方ないと思うがもう少し何とかできなかったものかと思う |
| 18 | 男性 | 48 | 細かな経費を発表すべきだ |
| 19 | 女性 | 37 | けしからん |
| 20 | 男性 | 66 | 開催の時期的ににも問題があったかと思う |
| 21 | 女性 | 50 | 細かい経費を発表して無駄だった項目を精査して市民から負担を強いないように予算から払うべき |
| 22 | 男性 | 69 | 物価高騰の折当初予算に狂いが生じるのはやむを得ないと思う。 だから今後こういったイベントを招致するのはやめた方がいいと思う。 |
| 23 | 男性 | 35 | 計画性を持って実行して欲しい。 |
| 24 | 女性 | 62 | もう少し金額を抑えるようにするべき |
| 25 | 男性 | 68 | 具体的に増えた理由を明確にすべきである、 |
| 26 | 女性 | 45 | 負担が大きすぎる |
| 27 | 女性 | 27 | 知らなかった |
| 28 | 女性 | 38 | 分からない |
| 29 | 女性 | 60 | 資材の高騰など様々な要因があるので仕方ない |
| 30 | 女性 | 51 | 次回から誘致する際は、よく考えて試算しなければならない |
| 31 | 男性 | 51 | 特になし |
| 32 | 女性 | 24 | 負担額が高くなり大会の存続も厳しくなってくると思いました。 |
| 33 | 男性 | 54 | 私が大嫌いな超絶アホ福岡市長もどきの高島のリーダーシップの無さに原因があります。それと世界水泳の地域経済への経済効果は殆ど無いと思います。 |
| 34 | 男性 | 68 | 延期になったので仕方がない |
| 35 | 女性 | 32 | 市民の負担にはしてほしくない |
| 36 | 男性 | 54 | 大きなイベントやったって、不正ばっかりやってる思いやりのない人達にお金が入って、更に汚職が広がるだけなんだから、もっと繊細に庶民の気持ちを汲んだ事に時間とお金を費やすべきです。 |
| 37 | 男性 | 37 | 特にない |
| 38 | 女性 | 45 | 特に |
| 39 | 女性 | 55 | 単価が変わったとはいえ、コロナで協賛も変わったと考えなかったのか。 |
| 40 | 男性 | 53 | 税金の無駄遣い |
| 41 | 女性 | 66 | 知らなかった |
| 42 | 男性 | 59 | 特にありません |
| 43 | 男性 | 39 | もう少しコストを削減できるところがあったのではないかと思う。内訳も是非知りたい。 |
| 44 | 女性 | 69 | 市長は派手な事をして目立ちたいのだろうが税金の無駄遣いをしないで欲しい。子ども食堂やもっと支援が必要な所に使って欲しい。 |
| 45 | 女性 | 69 | 税金の無駄遣いだと思う |
| 46 | 男性 | 46 | けしからん |
| 47 | 女性 | 48 | いい加減だと思います。 |
| 48 | 女性 | 65 | 福岡での前回の大会にはスターがいたが、今回は大会自体、盛り上がりに欠けた。福岡市の目論見が外れたのだと思う。国際大会は福岡のような地方都市には難しいので、あまり手を出さないほうがよいと思う。 |
| 49 | 女性 | 37 | もっと具体的に予算を決めるべき |
| 50 | 男性 | 33 | 負担額が大きくなった理由、主に利権など詳しく取り調べて欲しいです |
| 51 | 男性 | 26 | 特になし |
| 52 | 男性 | 49 | そうなったことを知らなかった事自体問題があると思う |
| 53 | 男性 | 52 | 見通しの甘さ |
| 54 | 女性 | 26 | 大変だったと思う |
| 55 | 女性 | 45 | たかしまきえてくれ |
| 56 | 女性 | 48 | この大会に福岡市の負担額が、こんなに多いとは知りませんでした。どうして当初試算比の3倍にもなったのか知りたいです。 |
| 57 | 女性 | 49 | 特になし |
| 58 | 女性 | 29 | 財源はどうしたのか、なぜそうなったのか理由を明確にしてほしい |
| 59 | 男性 | 53 | 見積もりが甘い。税金は無限に使えると思っているとしか思えない。普通の会社でこんなことがおこったら責任問題になる。政治家はお金の計算ができない人がなるものなのか?一円でも違ったら契約違反で犯罪行為にも近いものであり、市民全員に謝ることが必要であり、市議会議員、市長その他関係者全員で増加した分を分担して支払うべきである。 |
| 60 | 男性 | 32 | とくになし |
| 61 | 女性 | 29 | 資産の段階で問題があったのか、実際の開催の段階になって問題が発生したのかどちらかわからないが、誤差がありすぎると思う。そして自分の税金も使われていると思うと、何とも言えない気持ちになる。 |
| 62 | 男性 | 49 | 市長は責任取るべき |
| 63 | 女性 | 27 | たかい |
| 64 | 女性 | 36 | 楽しそうだったから良い |
| 65 | 男性 | 34 | 税負担を3倍にしてまで福岡市で開催する必要なものであったのかが疑問 |
| 66 | 女性 | 36 | 興味ない |
| 67 | 男性 | 29 | 負担しすぎ |
| 68 | 男性 | 27 | 分からない |
| 69 | 女性 | 39 | 無駄遣いはやめてほしい |
| 70 | 男性 | 31 | 最初に決めた負担額を超えるならしないほうがましです。税金は血税です |
| 71 | 男性 | 31 | ありえない |
| 72 | 男性 | 27 | 負担額が増えたお金は、どこから負担するのか不明であること。 |
| 73 | 男性 | 49 | 無駄遣いと批判されることを恐れすぎて、見積もりを適切に行っていないのではないか。安易に物価や人件費の高騰のせいにしてしまっていないか。 |
| 74 | 男性 | 40 | わかりません |
| 75 | 男性 | 32 | なぜ負担額が増加したのか、負担額の内訳を公開してほしい |
| 76 | 男性 | 44 | 業者が儲かるシステム |
| 77 | 女性 | 67 | 経済効果に見合わない負担増、赤字だ・市民生活は売潤わない、2度と誘致するな |
| 78 | 男性 | 42 | どんぶり勘定の責任者を明確にし、増分の負担額を税金を使うことなく個人ですべて払わせよ。 |
| 79 | 男性 | 51 | 3倍はおかしすぎる |
| 80 | 男性 | 49 | 仕方ないが、具体的対策は必要 |
| 81 | 男性 | 19 | 特になし |
| 82 | 男性 | 62 | いろいろな条件があり、仕方ないと思う |
| 83 | 女性 | 29 | 市民の血税を使うな |
| 84 | 女性 | 61 | 納税者から厳しく徴収した税金を適当に使用している。納税者のことなど何も考えていない。 |
| 85 | 女性 | 42 | もろもろ値上がりしているのである程度の増額は仕方ないと思うが、金額としてはやはり大きいなぁと思う |
| 86 | 女性 | 29 | ない |
| 87 | 女性 | 28 | ない |
| 88 | 男性 | 66 | 見積が甘いと思う |
| 89 | 男性 | 25 | なぜ3倍もの金額になるのか説明をして欲しい |
| 90 | 女性 | 27 | あまり経済効果があったとは思えないし、もっと負担額を減らせたのではと思う |
| 91 | 男性 | 51 | 負担額の上限を決めて 運営をコンパクトにする |
| 92 | 男性 | 66 | 自分のお金ならマッいいかなんてならないよね 晩ごはん買うのに割引シールを狙って買ってます 人のおごりならなおさらです どんなに説明しても納得できるものではないにしても聞きたいし知りたい 安けりゃいいてもんでもないけど 途中経過や説明がほしかったな |
| 93 | 男性 | 27 | ない |
| 94 | 男性 | 52 | ある程度は市民に対して説明してほしいが、それよりも先に働いて楽しくなるように企業に罰則付きで社員に還元を促すような政策を県と協力して行ってほしい。 又、交通機関もこれ以上廃止が進まなくなるようにしていほしい。 |
| 95 | 女性 | 52 | なぜなのか知りたい |
| 96 | 女性 | 37 | ふざけるな |
| 97 | 女性 | 45 | 建設資材や人件費の高騰、コロナによる2度の開催延期が重なり、致し方無いところもあると思う。 |
| 98 | 男性 | 28 | なし |
| 99 | 男性 | 38 | 福岡市の負担額が高額で市民の税金だと思うからやはりよくないこと。 |
| 100 | 男性 | 25 | 特になし |
2023年7月14日から8月にかけて福岡市で開催された、「世界水泳選手権2023福岡大会」について、この大会について全体的に見てどう評価しますか。
